Главная УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА Бухгалтерские услуги Ведение бухгалтерского учета ИП УСН Доходы-Расходы 1 месяц
| Ведение налогового учета | Ведние бухгалтерского учета и | Ведние бухгалтерского учета и | |
| ( 1 р/сч, 1 маркетплейс ) | налогового учета ( 1 р/сч, 1 маркетплейс, | налогового учета ( 1 р/сч, 1 маркетплейс, | |
| до 50шт первичной документации), | до 50шт первичной документации), | ||
| без товарнного учета | с товарным учетом учета до 20 наименований | ||
| ИП УСН Доходы | |||
| Опалат за месяц | 5000 | 15000 | 25000 |
| Единовременная оплата за 3 месяца | 13000 | 40000 | 70000 |
| ИП УСН Доходы-Расходы | |||
| Опалат за месяц | 30000 | ||
| Единовременная оплата за 3 месяца | 85000 | ||
| ООО УСН Доходы | |||
| Опалат за месяц | 35000 | ||
| Единовременная оплата за 3 месяца | 95000 | ||
| ООО УСН Доходы-Расходы | |||
| Опалат за месяц | 40000 | ||
| Единовременная оплата за 3 месяца | 110000 | ||
| Зарпалата и кадровый учет/ руб. | |||
| 1-2 работника | 2000 | ||
| 3-5 работника | 3000 | ||
| 6-10 работников | 7000 | ||
| свыше 10/ за каждого дополнительного | 500 | ||
| работника | |||
| рублей | |||
| Первичная документация превышающая | 3000 | ||
| базовый тариф за каждый дополнительные 50 шт | |||
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Ознакомлен с пользовательским соглашением. Подробнее